MultiTrans
Statistieken Duplan
Persoonlijke gegevens:
Naam: | Edouard Duplan |
Geboortedatum: | 13 mei 1983 |
Geboorteplaats: | Athis-Mons (Frankrijk) |
Huidige club | Sparta Rotterdam |
Huidig rugnummer: | 16 |
Hoogste eindrangschikking Eredivisie | 5de (FC Utrecht) |
Hoogste eindrangschikking Eerste Divisie | 2de (Sparta Rotterdam) |
Palmares:
Jaar | Prestatie | Club |
2000 | Kampioen 5de niveau Frankrijk | Arcueil |
2000 | Winnaar Afdelingsbeker | Arcueil |
2006 | Winaar Waaslandcup | RBC Roosendaal |
2006 | Winnaar Spanjaardsgattoernooi | RBC Roosendaal |
2007 | Verliezend finalist play-offs promotie Eredivisie | RBC Roosendaal |
2007 | Winnaar Wendel Fràser Bokaal (waardevolste speler) | RBC Roosendaal |
2011 | Groepsfase Europa League | FC Utrecht |
2011 | Halve finale KNVB Beker | FC Utrecht |
2012 | Winnaar David di Tommaso Trofee (waardevolste speler) | FC Utrecht |
2013 | Winnaar play-offs Europa League | FC Utrecht |
2016 | Winnaar Karel Jansen sr. Trofee (waardevolste speler) | ADO Den Haag |
2016 | Speler met meeste assists in de Eredivisie (2015-2016) | ADO Den Haag |
2016 | Reserve-aanvoerder (2016-2017) | ADO Den Haag |
2017 | Winnaar China Trophy | ADO Den Haag |
Amateurcontract:
Club | Land |
CFFB | Frankrijk |
Arcueil | Frankrijk |
Caen | Frankrijk |
Choisley-le-Roi | Frankrijk |
Viry Chatillon | Frankrijk |
Profcontract:
Club | Land |
Clermont Foot Auvergne | Frankrijk |
RBC Roosendaal | Nederland |
Sparta Rotterdam | Nederland |
FC Utrecht | Nederland |
ADO Den Haag | Nederland |
Sparta Rotterdam | Nederland |
Competitiewedstrijden Duplan:
Seizoen | Club | Afdeling | Comp. wedstrijden | Doelpunten |
2002-2003 | Choisy-le-Roi | Amateurs | 29 | 2 |
2003-2004 | Viry Chatillon | Amateurs | 15 | 3 |
2004-2005 | Clermont | Ligue 2 | 2 | 0 |
2005-2006 | Clermont | Ligue 2 | 19 | 3 |
2006-2007 | RBC Roosendaal | 1ste Divisie | 36 | 6 |
2007-2008 | RBC Roosendaal | 1ste Divisie | 4 | 1 |
2007-2008 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 11 | 0 |
2008-2009 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 31 | 3 |
2009-2010 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 31 | 2 |
2010-2011 | FC Utrecht | Eredivisie | 30 | 5 |
2011-2012 | FC Utrecht | Eredivisie | 27 | 7 |
2012-2013 | FC Utrecht | Eredivisie | 22 | 4 |
2013-2014 | FC Utrecht | Eredivisie | 5 | 0 |
2014-2015 |
FC Utrecht |
Eredivisie |
16 |
7 |
2015-2016 | ADO Den Haag | Eredivisie | 31 |
3 |
2016-2017 |
ADO Den Haag |
Eredivisie |
33 |
2 |
2017-2018 | ADO Den Haag | Eredivisie | 13 |
0 |
2018-2019 | Sparta Rotterdam | 1ste Divisie | 11 | 0 |
Eredivisie | 250 |
33 |
||
Eerste Divisie | 51 | 7 | ||
Ligue 2 | 21 | 3 | ||
Prof Voetbal | 322 |
43 |
Duplan bij FC Utrecht:
Soort wedstrijd | Aantal | Doelpunten |
Eredivisie | 100 | 23 |
KNVB Beker | 7 | 1 |
Europa League | 10 | 1 |
Oefenwedstrijden | 20 | 10 |
Play-offs | 4 | 2 |
|
||
Totaal | 141 | 37 |
Duplan bij ADO Den Haag:
Soort wedstrijd | Aantal | Doelpunten |
Eredivisie | 77 |
5 |
Play-offs | 2 | 0 |
KNVB Beker | 5 |
0 |
Oefenwedstrijden | 23 |
4 |
Totaal | 107 |
9 |
Duplan bij Sparta Rotterdam vanaf seizoen 2018-2019:
Soort wedstrijd | Aantal | Doelpunten |
Oefenwedstrijden | 8 | 2 |
Eerste Divisie | 11 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 |
Totaal | 20 | 2 |
Bronnen:
www.sparta-rotterdam.nl
www.lfp.fr
www.wikipedia.nl
www.rbconline.nl